LIGA DE OTOÑO AXA J80
MONTE REAL CLUB DE YATES Baiona, Octubre - Diciembre 2017 14/10/2017 - 12/12/2017 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : J80 | Descartes : 1 |
Pos | Nº.Vela | Cas | Yate | Patrón | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Puntos |
1 | ESP-1018 | 8 | OKOFEN | JAVIER DE LA GANDARA | M.R.C.Y.B. | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 7 | 14 |
2 | ESP-1058 | 9 | CANSINO | FERNANDO YÁÑEZ | M.R.C.Y.B. | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 15 |
3 | ESP-977 | 6 | FERRALEMES | ENRIQUE PORTO | M.R.C.Y.B. | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 17 |
4 | POR-950 | 11 | MARIAS - CASAS DO TELHADO | MANUEL MARIA CUNHA | M.R.C.Y.B. | 9 | 7 | 1 | 4 | 12 | 1 | 2 | 24 |
5 | ESP-1036 | 2 | NAMASTE | LUIS DE MIRA | M.R.C.Y.B. | 6 | 3 | 6 | 1 | 7 | 8 | 11 | 31 |
6 | ESP-895 | 1 | LUNA NUEVA | JUAN LUIS TUERO | M.R.C.Y.B. | 5 | 8 | 10 | 6 | 2 | 7 | 3 | 31 |
7 | ESP-1127 | MELTEMI | GUILLERMO BLANCO | R.C.N.CORUÑA | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 | 11 | 6 | 41 | |
8 | ESP-1117 | 5 | PAZO DE CEA | MARIA CAMPOS | M.R.C.Y.B. | 12 | 6 | 5 | 10 | 5 | 9 | 8 | 43 |
9 | ESP-1132 | 7 | MIUDO BY STORAX | AFONSO LEITE | M.R.C.Y.B. | 14 DNC |
14 DNC |
8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 45 |
10 | ESP-862 | 10 | MONDO | BERNARDO MACEDO | M.R.C.Y.B. | 4 | 10 | 11 | 14 DSQ |
10 | 10 | 9 | 54 |
11 | ESP-1128 | CORMORAN II | YAGO GONZÁLEZ-ROBATTO | M.R.C.Y.B. | 10 | 9 | 12 | 9 | 11 | 5 | 10 | 54 | |
12 | ESP-1014 | LA GALERA | DIEGO CARRAL | R.C.N. CORUÑA | 8 | 11 | 9 | 11 | 9 | 12 | 12 | 60 | |
13 | ESP-989 | S.N.D. CORMORAN | FRANCISCO J. MARTÍNEZ | M.R.C.Y.B. | 11 | 12 | 14 DNC |
14 DNC |
13 | 13 | 13 | 76 |
(c) Cyber Altura Ligera - Versión ESP 13.0 | EWMB-DEBF | Fecha : 25/11/2017 17:32:24 |